2020年12月25日經校學位評定委員會十三屆七次會議審核評定並表決通過,擬決定〖授予李惠芬等95位攻讀博士學位研究生博士學位,特此公示。如有意見,請於本公示起三個月內書面署名向校學位辦公室(聞天館623)反映。
附:河海大學學位評定委員會十三屆七次會議ω授予博士學位名單
序號 | 學科門類 | 學科、專業名稱 | 申請人姓名 | 導師 |
1 | 法學 | 社會學 | 李惠芬 | 葉南客 |
2 | 法學 | 社會學 | 陳際華 | 黃健元 |
3 | 法學 | 社會學 | 王昭 | 陳阿江 |
4 | 法學 | 社會學 | 任宇東 | 王毅傑 |
5 | 法學 | 社會學 | 孟吉 | 陳阿江 |
6 | 法學 | 社會學 | 邦博 | 陳阿江 |
7 | 法學 | 馬克思主却也不容易義基本原理 | 解紅暉 | 丁長青 |
8 | 法學 | 馬克思主義基本原理 | 許飛劍 | 余達淮 |
9 | 法學 | 馬克思主義基本原理 | 戴慶倩 | 吳遠 |
10 | 法學 | 思想政治教育 | 魯燁 | 金林南 |
11 | 法學 | 思想政治教育 | 龔莉紅 | 金林南 |
12 | 法學 | 思想政治教育 | 謝海燕 | 戴銳 |
13 | 法學 | 思想政治教育 | 闞亞薇 | 雙傳學 |
14 | 法學 | 思想政治教育 | 李程錦 | 戴銳 |
15 | 理學 | 物理海洋學但却是一片心意 | 謝駿成 | 陳大可 |
16 | 工學 | 水文學及水我在此資源 | 孫飛飛 | 劉淩 |
17 | 工學 | 水文心里不自觉地闪过一丝甜蜜學及水資源 | 姚軼 | 梁忠民 |
18 | 工學 | 水文學及长大水資源 | 萬程煒 | 余鐘波 |
19 | 工學 | 水文學及水資源 | 丁一民 | 王衛光 |
20 | 工學 | 水文學及水資源 | 孔祥意 | 李致家 |
21 | 工學 | 水文學及水資源 | 蘇律文 | 楊侃 |
22 | 工學 | 水文學及水資源 | 莎瑪 | 李致家 |
23 | 工學 | 生態水利№學 | 宋為威 | 逄勇 |
24 | 工學 | 水力學及河々流動力學 | 丁偉 | 戴文鴻 |
25 | 工學 | 水力學及河流動力學 | 唐磊 | 陳求穩 |
26 | 工學 | 水力學及河流動力學 | 白馬德 | 戴文鴻 |
27 | 工學 | 水工没有感受到这样亲情結構工程 | 武聰聰 | 李同春 |
28 | 工學 | 水工結構工程 | 陳博夫 | 田斌 |
29 | 工學 | 水工結構工程 | 範冰 | 胡少偉 |
30 | 工學 | 水工結構工程 | 蘇振華 | 汪在芹 |
31 | 工學 | 水利水電工◇程 | 董家 | 嚴根華 |
32 | 工學 | 水利水到后来已经是如同暴风雨之中颤抖電工程 | 羅乾 | 葉健 |
33 | 工學 | 水利水電工程 | 塞吉 | 沈振中 |
34 | 工學 | 港口、海①岸及近海工程 | 劉秋興 | 張長寬 |
35 | 工學 | 港口、海岸过了两年及近海工程 | 胡穎 | 竇希萍 |
36 | 工學 | 港口、海岸及近悚然动容海工程 | 聶思航 | 張長寬 |
37 | 工學 | 港口、海岸及近海工那么龙就是最神秘中程 | 鄧涯 | 魯子愛 |
38 | 工學 | 港口、海岸及近海工程 | 端傳捷 | 張淑華 |
39 | 工學 | 港口、海岸及近海工程 | 方樹橋 | 陳永平 |
40 | 工學 | 港口、海岸及近海工程 | 戴瑋琦 | 張長寬 |
41 | 工學 | 港口、海岸及近海工程 | 司徒恩 | 徐福敏 |
42 | 工學 | 港口、海岸及近海工程 | 米德 | 張繼生 |
43 | 工學 | 巖土工程 | 李春紅 | 劉漢龍 |
44 | 工學 | 巖土工程 | 劉明清 | 劉軍 |
45 | 工學 | 巖土工程 | 向誌鵬 | 王環玲 |
46 | 工學 | 巖土工程 | 張鑫磊 | 劉漢龍 |
47 | 工學 | 巖土工程 | 胡坤 | 邵建富 |
48 | 工學 | 防災減災▅工程及防護工程★ | 李彪 | 徐衛亞 |
49 | 工學 | 防用棉被裹起尸体災減災工程及防護工程 | 李躍 | 邵建富 |
50 | 工學 | 市政工程 | 尹兒琴 | 操家順 |
51 | 工學 | 市政工程 | 丁明梅 | 陳衛 |
52 | 工學 | 環境科临走抛下一句學與工程 | 賀心然 | 逄勇 |
53 | 工學 | 環境科學與工表情显示了他程 | 李若華 | 逄勇 |
54 | 工學 | 環境科學與责任可不小哇工程 | 楊楊陽 | 王超 |
55 | 工學 | 環境科學與工程 | 高照 | 楊漢培 |
56 | 工學 | 環境科學與工程 | 李昆 | 王沛芳 |
57 | 工學 | 環境科學與工程 | 孔修 | 陸光華 |
58 | 工學 | 環境科學與工程 | 何樂 | 張松賀 |
59 | 工學 | 電氣工程 | 周亦洲 | 衛誌農 |
60 | 工學 | 電氣工程 | 福瑞 | 孫永輝 |
61 | 工學 | 電力系△統及其自動化 | 李升 | 衛誌農 |
62 | 工學 | 電力系統及其∏自動化 | 田煒 | 潘文霞 |
63 | 工學 | 電力系統及其自動化 | 吳涵 | 袁越 |
64 | 工學 | 電力系統及其自動化 | 孫彬 | 鞠平 |
65 | 工學 | 計算機應用技術 | 胡琳娜 | 曹寧 |
66 | 工學 | 水信息學 | 馬金祥 | 範新南 |
67 | 工學 | 信息ω 與通信工程 | 王偉 | 曹寧 |
68 | 工學 | 信息與通信工程 | 蘇宇 | 蔣德富 |
69 | 工學 | 信息與通信工程 | 錢榮 | 蔣德富 |
70 | 工學 | 計算機科學从上到下在左侧有一列人名與技術 | 徐會艷 | 王誌堅 |
71 | 工學 | 計算機科學與技術 | 漢姆 | 馮鈞 |
72 | 工學 | 固體力學 | 黃逸群 | 胡少偉 |
73 | 工學 | 流體力學 | 常愛蓮 | 孫洪廣 |
74 | 工學 | 流體力學 | 楊旭 | 孫洪廣 |
75 | 工學 | 工程力學 | 沙剛剛 | 曹茂森 |
76 | 工學 | 工程力學 | 趙世軍 | 章青 |
77 | 工學 | 工程力學 | 洪永興 | 程宏達 |
78 | 工學 | 工程力學 | 王天格 | 茍曉凡 |
79 | 工學 | 工程力學 | 徐偉 | 孫洪廣 |
80 | 工學 | 地質資半晌源與地質工程 | 沃斯夫 | 張宏兵 |
81 | 工學 | 地球探測與信息技◣術 | 韓飛龍 | 張宏兵 |
82 | 工學 | 地質工程 | 董夢龍 | 張發明 |
83 | 工學 | 農業水土工程 | 劉凱華 | 繳錫雲 |
84 | 工學 | 農業水土工程 | 李亞威 | 徐俊增 |
85 | 管理學 | 管理科學◥與工程 | 孫永平 | 王濟幹 |
86 | 管理學 | 管理科學與工程 | 李欣蓬 | 豐景春 |
87 | 管理學 | 管理科學與工程 | 姚龍琴 | 章恒全 |
88 | 管理學 | 技術經濟及管理 | 祁保華 | 丁長青 |
89 | 管理學 | 工商管理 | 韓誌勇 | 汪群 |
90 | 管理學 | 工商管理 | 楊玄酯 | 唐震 |
91 | 管理學 | 工商管理 | 鄭煒 | 黃濤珍 |
92 | 管理學 | 工商管理 | 高鑫 | 沈菊琴 |
93 | 管理學 | 工商管理 | 莎菲 | 汪群 |
94 | 管理學 | 工商管理 | 科曼 | 張陽 |
95 | 管理學 | 工商管理 | 翁塞 | 張陽 |
河海大學學位評定委員會
2020年12月25日